SFC Opava | The Draw | Hlucin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
SFC Opava | 引き分け | Hlucin |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
SFC Opava | The Draw | Hlucin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
SFC Opava | Handicap Draw | Hlucin |
---|---|---|
SFC Opava | Hlucin | No Goals |
---|---|---|