Sundby BK | The Draw | Fremad Amager |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Sundby BK | 引き分け | Fremad Amager |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Sundby BK | The Draw | Fremad Amager |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Sundby BK | Handicap Draw | Fremad Amager |
---|---|---|
Sundby BK | Fremad Amager | No Goals |
---|---|---|