Thun | Draw | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Thun | 引き分け | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Thun | Draw | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Thun | Handicap Draw | Rapperswil-Jona |
---|---|---|
Thun | Rapperswil-Jona | No Goals |
---|---|---|