Steve Biko FC | Draw | Team Rhino FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Steve Biko FC | 引き分け | Team Rhino FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Steve Biko FC | Draw | Team Rhino FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Steve Biko FC | Handicap Draw | Team Rhino FC |
---|---|---|
Steve Biko FC | Team Rhino FC | No Goals |
---|---|---|