Erzgebirge | Draw | 1860 Munich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Erzgebirge | 引き分け | 1860 Munich |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Erzgebirge | Draw | 1860 Munich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Erzgebirge | Handicap Draw | 1860 Munich |
---|---|---|
Erzgebirge | 1860 Munich | No Goals |
---|---|---|
Erzgebirge | Draw | 1860 Munich |
---|---|---|