Ingolstadt | Draw | Cottbus |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Ingolstadt | 引き分け | Cottbus |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Ingolstadt | Draw | Cottbus |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Ingolstadt | Handicap Draw | Cottbus |
---|---|---|
Ingolstadt | Cottbus | No Goals |
---|---|---|
Ingolstadt | Draw | Cottbus |
---|---|---|