Unterhaching | Draw | Wehen Wiesbaden |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Unterhaching | 引き分け | Wehen Wiesbaden |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Unterhaching | Draw | Wehen Wiesbaden |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Unterhaching | Handicap Draw | Wehen Wiesbaden |
---|---|---|
Unterhaching | Wehen Wiesbaden | No Goals |
---|---|---|
Unterhaching | Draw | Wehen Wiesbaden |
---|---|---|