Fortuna Dusseldorf | Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Fortuna Dusseldorf | 引き分け | SV Darmstadt |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fortuna Dusseldorf | Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Fortuna Dusseldorf | Handicap Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Handicap Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | SV Darmstadt | No Goals |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | SV Darmstadt |
---|---|