Hamburger SV | The Draw | Schalke 04 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Hamburger SV | 引き分け | Schalke 04 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Davie Selke | ||
Ransford Konigsdorffer | ||
Adam Karabec | ||
Jean-Luc Dompe | ||
Marco Richter | ||
Immanuel Pherai | ||
Emir Sahiti |
Hamburger SV | The Draw | Schalke 04 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Hamburger SV | Handicap Draw | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Handicap Draw | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Schalke 04 | No Goals |
---|---|---|
Hamburger SV | Draw | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Schalke 04 |
---|---|