Hannover | The Draw | Hertha Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hannover | 引き分け | Hertha Berlin |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Hannover | Draw | Hertha Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hannover | Handicap Draw | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Handicap Draw | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Hertha Berlin | No Goals |
---|---|---|
Hannover | Draw | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Hertha Berlin |
---|---|