Hertha Berlin | The Draw | Preussen Munster |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Hertha Berlin | 引き分け | Preussen Munster |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Hertha Berlin | Draw | Preussen Munster |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hertha Berlin | Handicap Draw | Preussen Munster |
---|---|---|
Hertha Berlin | Handicap Draw | Preussen Munster |
---|---|---|
Hertha Berlin | Preussen Munster | No Goals |
---|---|---|
Hertha Berlin | Draw | Preussen Munster |
---|---|---|
Hertha Berlin | Preussen Munster |
---|---|