Jahn Regensburg | The Draw | FC Magdeburg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Jahn Regensburg | 引き分け | FC Magdeburg |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Martijn Kaars | ||
Baris Atik | ||
Aleksa Marusic | ||
Robert Leipertz | ||
Alexander Nollenberger | ||
Bryan Teixeira | ||
Elias Huth |
Jahn Regensburg | Draw | FC Magdeburg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Jahn Regensburg | Handicap Draw | FC Magdeburg |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Handicap Draw | FC Magdeburg |
---|---|---|
Jahn Regensburg | FC Magdeburg | No Goals |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Draw | FC Magdeburg |
---|---|---|
Jahn Regensburg | FC Magdeburg |
---|---|