Kaiserslautern | The Draw | Braunschweig |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Kaiserslautern | 引き分け | Braunschweig |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Ragnar Ache | ||
Jannik Mause | ||
Dickson Abiama | ||
Daniel Hanslik | ||
Rayan Philippe | ||
Sebastian Polter | ||
Linus Queisser |
Kaiserslautern | Draw | Braunschweig |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Kaiserslautern | Handicap Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Handicap Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig | No Goals |
---|---|---|
Kaiserslautern | Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig |
---|---|