Paderborn | Draw | Nurnberg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Paderborn | 引き分け | Nurnberg |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Paderborn | Draw | Nurnberg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Paderborn | Handicap Draw | Nurnberg |
---|---|---|
Paderborn | Handicap Draw | Nurnberg |
---|---|---|
Paderborn | Nurnberg | No Goals |
---|---|---|
Paderborn | Draw | Nurnberg |
---|---|---|
Paderborn | Nurnberg |
---|---|