Schalke 04 | The Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Schalke 04 | 引き分け | Kaiserslautern |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Schalke 04 | Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Schalke 04 | Handicap Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Handicap Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Kaiserslautern | No Goals |
---|---|---|
Schalke 04 | Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
Schalke 04 | Kaiserslautern |
---|---|