SSV Ulm | Draw | Greuther Furth |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
SSV Ulm | 引き分け | Greuther Furth |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
SSV Ulm | Draw | Greuther Furth |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
SSV Ulm | Handicap Draw | Greuther Furth |
---|---|---|
SSV Ulm | Handicap Draw | Greuther Furth |
---|---|---|
SSV Ulm | Greuther Furth | No Goals |
---|---|---|
SSV Ulm | Draw | Greuther Furth |
---|---|---|
SSV Ulm | Greuther Furth |
---|---|