Augsburg | The Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Augsburg | 引き分け | Hoffenheim |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Augsburg | Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Augsburg | Handicap Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Augsburg | Handicap Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Augsburg | Hoffenheim | No Goals |
---|---|---|
Augsburg | Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Augsburg | Hoffenheim |
---|---|