Hoffenheim | The Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Hoffenheim | 引き分け | RB Leipzig |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Hoffenheim | Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Hoffenheim | Handicap Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | Handicap Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | RB Leipzig | No Goals |
---|---|---|
Hoffenheim | Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | RB Leipzig |
---|---|