Leverkusen | Draw | Bochum |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Leverkusen | 引き分け | Bochum |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Leverkusen | Draw | Bochum |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Leverkusen | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Leverkusen | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Leverkusen | Bochum | No Goals |
---|---|---|
Leverkusen | Draw | Bochum |
---|---|---|
Leverkusen | Bochum |
---|---|