Mgladbach | The Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Mgladbach | 引き分け | Bayern Munich |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Mgladbach | Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Mgladbach | Handicap Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
Mgladbach | Bayern Munich | No Goals |
---|---|---|
Mgladbach | Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
Mgladbach | Bayern Munich |
---|---|