Stuttgart | The Draw | Bochum |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Stuttgart | 引き分け | Bochum |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Stuttgart | Draw | Bochum |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Stuttgart | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Bochum | No Goals |
---|---|---|
Stuttgart | Draw | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Bochum |
---|---|