Stuttgart | The Draw | Union Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Stuttgart | 引き分け | Union Berlin |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Stuttgart | Draw | Union Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Stuttgart | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Stuttgart | Union Berlin | No Goals |
---|---|---|
Stuttgart | Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Stuttgart | Union Berlin |
---|---|