Wolfsburg | The Draw | Union Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Wolfsburg | 引き分け | Union Berlin |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Wolfsburg | Draw | Union Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin | No Goals |
---|---|---|
Wolfsburg | Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin |
---|---|