Wolfsburg | Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Wolfsburg | 引き分け | Hoffenheim |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Wolfsburg | Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Wolfsburg | Handicap Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Wolfsburg | Hoffenheim | No Goals |
---|---|---|
Wolfsburg | Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Wolfsburg | Hoffenheim |
---|---|