Werder Bremen II | Draw | Lubeck |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Werder Bremen II | 引き分け | Lubeck |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Werder Bremen II | Draw | Lubeck |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Werder Bremen II | Handicap Draw | Lubeck |
---|---|---|
Werder Bremen II | Lubeck | No Goals |
---|---|---|
Werder Bremen II | Draw | Lubeck |
---|---|---|