BFC Dynamo | Draw | Hertha Berlin II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
BFC Dynamo | 引き分け | Hertha Berlin II |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
BFC Dynamo | Draw | Hertha Berlin II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
BFC Dynamo | Handicap Draw | Hertha Berlin II |
---|---|---|
BFC Dynamo | Hertha Berlin II | No Goals |
---|---|---|
BFC Dynamo | Draw | Hertha Berlin II |
---|---|---|