Rot-Weiss Erfurt | Draw | Carl Zeiss Jena |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Rot-Weiss Erfurt | 引き分け | Carl Zeiss Jena |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Rot-Weiss Erfurt | Draw | Carl Zeiss Jena |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Rot-Weiss Erfurt | Handicap Draw | Carl Zeiss Jena |
---|---|---|
Rot-Weiss Erfurt | Carl Zeiss Jena | No Goals |
---|---|---|
Rot-Weiss Erfurt | Draw | Carl Zeiss Jena |
---|---|---|