Hong Kong Rangers FC | Draw | Kowloon City FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Hong Kong Rangers FC | 引き分け | Kowloon City FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Hong Kong Rangers FC | Draw | Kowloon City FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hong Kong Rangers FC | Handicap Draw | Kowloon City FC |
---|---|---|
Hong Kong Rangers FC | Handicap Draw | Kowloon City FC |
---|---|---|
Hong Kong Rangers FC | Kowloon City FC | No Goals |
---|---|---|