Inter Kashi | Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Inter Kashi | 引き分け | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Inter Kashi | Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Inter Kashi | Handicap Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
Inter Kashi | Handicap Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
Inter Kashi | Sporting Club Bengaluru | No Goals |
---|---|---|