Nagaland | Draw | Meghalaya |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Nagaland | 引き分け | Meghalaya |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Nagaland | Draw | Meghalaya |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Nagaland | Handicap Draw | Meghalaya |
---|---|---|
Nagaland | Meghalaya | No Goals |
---|---|---|
Nagaland | Draw | Meghalaya |
---|---|---|