PSBS Biak Numfor | The Draw | Persita Tangerang |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
PSBS Biak Numfor | 引き分け | Persita Tangerang |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
PSBS Biak Numfor | The Draw | Persita Tangerang |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
PSBS Biak Numfor | Handicap Draw | Persita Tangerang |
---|---|---|
PSBS Biak Numfor | Handicap Draw | Persita Tangerang |
---|---|---|
PSBS Biak Numfor | Persita Tangerang | No Goals |
---|---|---|