Hapoel Tirat HaCarmel | Draw | Beitar Haifa Yakov |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hapoel Tirat HaCarmel | 引き分け | Beitar Haifa Yakov |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Hapoel Tirat HaCarmel | Draw | Beitar Haifa Yakov |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hapoel Tirat HaCarmel | Handicap Draw | Beitar Haifa Yakov |
---|---|---|
Hapoel Tirat HaCarmel | Beitar Haifa Yakov | No Goals |
---|---|---|