Maccabi Petach Tikva | The Draw | Hapoel Eran Hadera |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Maccabi Petach Tikva | 引き分け | Hapoel Eran Hadera |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Maccabi Petach Tikva | The Draw | Hapoel Eran Hadera |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Maccabi Petach Tikva | Handicap Draw | Hapoel Eran Hadera |
---|---|---|
Maccabi Petach Tikva | Hapoel Eran Hadera | No Goals |
---|---|---|