Lecce | The Draw | Genoa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Lecce | 引き分け | Genoa |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Lecce | Draw | Genoa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Lecce | Handicap Draw | Genoa |
---|---|---|
Lecce | Handicap Draw | Genoa |
---|---|---|
Lecce | Genoa | No Goals |
---|---|---|
Lecce | Draw | Genoa |
---|---|---|
Lecce | Genoa |
---|---|