Venezia | The Draw | Lecce |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Venezia | 引き分け | Lecce |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Joel Pohjanpalo | ||
Nikola Krstovic | ||
Saad El Haddad | ||
Antonio Raimondo | ||
Christian Gytkjaer | ||
Ante Rebic | ||
No Goalscorer | - |
Venezia | Draw | Lecce |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Venezia | Handicap Draw | Lecce |
---|---|---|
Venezia | Handicap Draw | Lecce |
---|---|---|
Venezia | Lecce | No Goals |
---|---|---|
Venezia | Draw | Lecce |
---|---|---|
Venezia | Lecce |
---|---|