Brescia | Draw | Carrarese |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Brescia | 引き分け | Carrarese |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Gabriele Moncini | ||
Gennaro Borrelli | ||
Birkir Bjarnason | ||
Trent Buhagiar | ||
Flavio Bianchi | ||
Giacomo Olzer | ||
Stiven Shpendi |
Brescia | Draw | Carrarese |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Brescia | Handicap Draw | Carrarese |
---|---|---|
Brescia | Handicap Draw | Carrarese |
---|---|---|
Brescia | Carrarese | No Goals |
---|---|---|
Brescia | Draw | Carrarese |
---|---|---|
Brescia | Carrarese |
---|---|