Porvenir Asuka | Draw | Fukui United FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Porvenir Asuka | 引き分け | Fukui United FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Porvenir Asuka | Draw | Fukui United FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Porvenir Asuka | Handicap Draw | Fukui United FC |
---|---|---|
Porvenir Asuka | Fukui United FC | No Goals |
---|---|---|