Darajani Gogo | Draw | Mwatate |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Darajani Gogo | 引き分け | Mwatate |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Darajani Gogo | Draw | Mwatate |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Darajani Gogo | Handicap Draw | Mwatate |
---|---|---|
Darajani Gogo | Mwatate | No Goals |
---|---|---|