BFC Daugavpils | Draw | Valmieras FK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
BFC Daugavpils | 引き分け | Valmieras FK |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
BFC Daugavpils | Draw | Valmieras FK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
BFC Daugavpils | Handicap Draw | Valmieras FK |
---|---|---|
BFC Daugavpils | Valmieras FK | No Goals |
---|---|---|
BFC Daugavpils | Draw | Valmieras FK |
---|---|---|