Jeunesse D'Esch | The Draw | Swift Hesperange |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Jeunesse D'Esch | 引き分け | Swift Hesperange |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Jeunesse D'Esch | The Draw | Swift Hesperange |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Jeunesse D'Esch | Handicap Draw | Swift Hesperange |
---|---|---|
Jeunesse D'Esch | Swift Hesperange | No Goals |
---|---|---|