Swift Hesperange | Draw | Fc Differdange 03 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Swift Hesperange | 引き分け | Fc Differdange 03 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Swift Hesperange | Draw | Fc Differdange 03 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Swift Hesperange | Handicap Draw | Fc Differdange 03 |
---|---|---|
Swift Hesperange | Fc Differdange 03 | No Goals |
---|---|---|