Union Luxembourg | The Draw | Bettembourg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Union Luxembourg | 引き分け | Bettembourg |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Union Luxembourg | The Draw | Bettembourg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Union Luxembourg | Handicap Draw | Bettembourg |
---|---|---|
Union Luxembourg | Bettembourg | No Goals |
---|---|---|