Sabah FA | The Draw | Putrajaya Athletic |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Sabah FA | 引き分け | Putrajaya Athletic |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Sabah FA | The Draw | Putrajaya Athletic |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Sabah FA | Handicap Draw | Putrajaya Athletic |
---|---|---|
Sabah FA | Putrajaya Athletic | No Goals |
---|---|---|