Cashmere Technical | Draw | Birkenhead United |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Cashmere Technical | 引き分け | Birkenhead United |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Cashmere Technical | Draw | Birkenhead United |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Cashmere Technical | Handicap Draw | Birkenhead United |
---|---|---|
Cashmere Technical | Handicap Draw | Birkenhead United |
---|---|---|
Cashmere Technical | Birkenhead United | No Goals |
---|---|---|