Fredrikstad | Draw | Kristiansund |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Fredrikstad | 引き分け | Kristiansund |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fredrikstad | Draw | Kristiansund |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fredrikstad | Handicap Draw | Kristiansund |
---|---|---|
Fredrikstad | Handicap Draw | Kristiansund |
---|---|---|
Fredrikstad | Kristiansund | No Goals |
---|---|---|
Fredrikstad | Draw | Kristiansund |
---|---|---|
Fredrikstad | Kristiansund |
---|---|