Ham-Kam | Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Ham-Kam | 引き分け | KFUM Oslo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Ham-Kam | Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Ham-Kam | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Ham-Kam | Handicap Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Ham-Kam | KFUM Oslo | No Goals |
---|---|---|
Ham-Kam | Draw | KFUM Oslo |
---|---|---|
Ham-Kam | KFUM Oslo |
---|---|