Haugesund | Draw | Tromso |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Haugesund | 引き分け | Tromso |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Haugesund | Draw | Tromso |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Haugesund | Handicap Draw | Tromso |
---|---|---|
Haugesund | Handicap Draw | Tromso |
---|---|---|
Haugesund | Tromso | No Goals |
---|---|---|
Haugesund | Draw | Tromso |
---|---|---|
Haugesund | Tromso |
---|---|