Asane Football (W) | Draw | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Asane Football (W) | 引き分け | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Asane Football (W) | Draw | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Asane Football (W) | Handicap Draw | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Asane Football (W) | Bodø/Glimt Women | No Goals |
---|---|---|