GKS Tychy | The Draw | Chrobry Glogow |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
GKS Tychy | 引き分け | Chrobry Glogow |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
GKS Tychy | The Draw | Chrobry Glogow |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
GKS Tychy | Handicap Draw | Chrobry Glogow |
---|---|---|
GKS Tychy | Chrobry Glogow | No Goals |
---|---|---|