Oliveira Hospital | Draw | Cinfaes |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Oliveira Hospital | 引き分け | Cinfaes |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Oliveira Hospital | Draw | Cinfaes |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Oliveira Hospital | Handicap Draw | Cinfaes |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Handicap Draw | Cinfaes |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Cinfaes | No Goals |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Draw | Cinfaes |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Cinfaes |
---|---|